
掃一掃,微信關注我們

主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的XRD2000C+鉗形接地電阻測試儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
XRD2000C+鉗形接地電阻測試儀
1.量限及準確度
| 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | |
| 電阻測量 | 0.010~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
| 電阻測量 | 0.10~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1.5%+0.01Ω) |
| 電阻測量 | 1.0~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) |
| 電阻測量 | 50.0~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) |
| 電阻測量 | 100~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) |
| 電阻測量 | 200~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) |
| 電阻測量 | 400~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) |
| 電阻測量 | 600~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) |
2.技術規(guī)格
| 電源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | 結(jié)構特點 | 鉗口方式 |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | 量程換擋 | 自動 |
| 相對溫度 | 10%-90% | 外部磁場 | <40A/m |
| 液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47×28.5mm | 外部電場 | <1V/m |
| 鉗口張開尺寸 | 32mm | 電阻測量zu`i高分辨率 | 0.001Ω |
| 鉗表重量(含電池) | 1320g | 電阻測量范圍 | 0.01-1000Ω |
| 鉗表尺寸 | 長300mm、寬90mm、厚66mm | 可存儲測量數(shù)據(jù) | 99組 |
| 防爆產(chǎn)品的防爆標志 | Exia ΙΙ BT3 | 電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω |
| 保護等級 | 雙重絕緣 |
裝箱單
| 鉗形接地電阻儀 | 1 |
| 測試環(huán) | 1 |
| 5號干電池 | 4 |
| 儀表箱 | 1 |
| 使用說明書 | 1 |
| 合格證 |